| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | عيادة الأمراض الجلدية التخصصية الأمراض الجلدية الوراثية، أمراض الفقاقيع، الأمراض التناسلية. 08.00 - 14.00 د. محمد الطويل | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | عيادة الأمراض الجلدية التخصصية الأمراض الجلدية الوراثية، أمراض الفقاقيع، الأمراض التناسلية. 08.00 - 14.00 د. محمد الطويل | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | عيادة الأمراض الجلدية التخصصية الأمراض الجلدية الوراثية، أمراض الفقاقيع، الأمراض التناسلية. 08.00 - 14.00 د. محمد الطويل | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
اضغط على اسم القسم للحصول على معلومات إضافية
|
|||||||